我們都知道買房就是買地段,那么重慶哪些地段值得買呢?不YY,我們從數(shù)據(jù)出發(fā)看重慶十佳買房地段有哪些。
不久前,貝殼重慶研究院發(fā)布了重慶人氣二手小區(qū)前50強(qiáng)數(shù)據(jù),具體如下:
排名 | 區(qū)域 | 地段 | 小區(qū) |
---|---|---|---|
1 | 江北區(qū) | 北濱路 | 龍湖春森彼岸 |
2 | 江北區(qū) | 大石壩 | 華潤(rùn)中央公園 |
3 | 南岸區(qū) | 南濱路 | 和記黃埔御峰 |
4 | 渝北區(qū) | 北環(huán) | 龍湖源著北區(qū) |
5 | 江北區(qū) | 北濱路 | 招商江灣城 |
6 | 渝北區(qū) | 照母山 | 恒大山水城 |
7 | 江北區(qū) | 北濱路 | 恒大御龍?zhí)旆?/td> |
8 | 渝北區(qū) | 黃泥磅 | 上品拾陸 |
9 | 渝北區(qū) | 照母山 | 約克郡北區(qū) |
10 | 南岸區(qū) | 南濱路 | 陽(yáng)光100國(guó)際新城 |
11 | 江北區(qū) | 北濱路 | 中海紫御江山 |
12 | 渝北區(qū) | 照母山 | 萬(wàn)科城 |
13 | 江北區(qū) | 北濱路 | 萬(wàn)科御瀾道 |
14 | 江北區(qū) | 北濱路 | 半山華府 |
15 | 渝北區(qū) | 照母山 | 北大資源博雅 |
16 | 江北區(qū) | 北濱路 | 珠江太陽(yáng)城A區(qū) |
17 | 渝中區(qū) | 大坪 | 萬(wàn)科錦程 |
18 | 江北區(qū) | 北濱路 | 保利觀瀾 |
19 | 渝北區(qū) | 北環(huán) | 龍湖源著南區(qū) |
20 | 江北區(qū) | 北濱路 | 融景城尚峰 |
21 | 江北區(qū) | 海爾路 | 北大資源江山名門 |
22 | 渝北區(qū) | 嘉州 | 山頂?shù)绹?guó)賓城 |
23 | 南岸區(qū) | 羅家壩 | 康德國(guó)會(huì)山 |
24 | 渝北區(qū) | 人和 | 萬(wàn)科緹香郡 |
25 | 江北區(qū) | 鴻恩寺 | 綠地海外灘 |
26 | 南岸區(qū) | 彈子石/南濱路 | 長(zhǎng)嘉匯一期 |
27 | 江北區(qū) | 北濱路 | 中海紫御江山熙岸 |
28 | 渝北區(qū) | 悅來(lái) | 首地江山賦 |
29 | 渝北區(qū) | 照母山 | 世茂茂悅府 |
30 | 渝北區(qū) | 汽博 | 融創(chuàng)御錦 |
31 | 渝北區(qū) | 冉家壩 | 橄欖郡 |
32 | 渝北區(qū) | 照母山 | 康橋融府 |
33 | 渝北區(qū) | 照母山 | 玥湖園 |
34 | 渝北區(qū) | 龍頭寺 | 梧桐公館 |
35 | 南岸區(qū) | 南濱路 | 武夷濱江 |
36 | 渝北區(qū) | 汽博 | 融創(chuàng)紫楓郡 |
37 | 江北區(qū) | 北濱路 | 北國(guó)風(fēng)光 |
38 | 渝北區(qū) | 照母山 | 建工依山郡 |
39 | 南岸區(qū) | 南濱路 | 珊瑚水岸 |
40 | 南岸區(qū) | 八公里 | 萬(wàn)科金域?qū)W府 |
41 | 江北區(qū) | 大石壩 | 首創(chuàng)鴻恩國(guó)際生活區(qū) |
42 | 渝北區(qū) | 照母山 | 融創(chuàng)凡爾賽 |
43 | 南岸區(qū) | 彈子石/南濱路 | 龍湖酈江 |
44 | 渝北區(qū) | 照母山 | 象嶼兩江公元 |
45 | 南岸區(qū) | 南坪 | 協(xié)信城 |
46 | 渝北區(qū) | 龍頭寺 | 金科公園王府 |
47 | 渝北區(qū) | 照母山 | 金科時(shí)代中心 |
48 | 渝中區(qū) | 化龍橋 | 重慶天地雍江翠湖 |
49 | 渝北區(qū) | 照母山 | 協(xié)信星都會(huì) |
50 | 江北區(qū) | 北濱路 | 融景城麗苑 |
從這個(gè)排名可以看出以下幾個(gè)特征:
1.除建工依山郡、上品拾陸等少量樓盤外,絕大多數(shù)都是一二線大品牌開發(fā)商的產(chǎn)品。
2.上榜的50個(gè)樓盤中,江北北濱路和渝北照母山各有12個(gè)小區(qū)上榜(共24個(gè)),南岸區(qū)南濱路有6個(gè)小區(qū)上榜,這幾個(gè)地段占了前50名的60%,可見重慶二手房認(rèn)可度最高的地段就是兩江四岸和照母山。
3.近兩年受關(guān)注度高的蔡家、西永、大學(xué)城、茶園等熱門地段沒有一個(gè)樓盤上榜,雖然這些地方的新房交易火爆,但從二手房的市場(chǎng)反應(yīng)就能看出它的價(jià)值幾何。
4.禮嘉、中央公園、悅來(lái)、九曲河等板塊的開發(fā)已近尾聲,有的樓盤也有二手房掛出,但目前仍以新房交易為主,未來(lái)市場(chǎng)表現(xiàn)怎么樣還不得而知。但位于悅來(lái)板塊的首地江山賦出現(xiàn)在這個(gè)榜單中,說(shuō)明還是可以期待一下。
5.傳統(tǒng)的楊家坪和沙坪壩商圈沒有一個(gè)樓盤上榜,多少有些讓人意外。
雖然市場(chǎng)對(duì)北濱路、照母山和南濱路的價(jià)值認(rèn)可度較高,但這些地段的新房很少,主要以二手房交易為主,想要買新房建議往這些地段周邊考慮,如禮嘉、大竹林、大石壩等。
最近還出了一張重慶各個(gè)板塊未來(lái)的人口圖,可以看出那個(gè)地方的發(fā)展前景最大,也可以從中看出重慶買房十佳地段。
以渝中為代表的中心板塊會(huì)有472萬(wàn)人,其次是兩江新區(qū)板塊435萬(wàn)人,南部巴南區(qū)域243萬(wàn)人,西部科學(xué)城板塊包含北碚,大學(xué)城,九龍坡一共才360萬(wàn)人,跟兩江新區(qū)還是有一定的差距,東部槽谷分別是龍盛板塊100萬(wàn),茶園板塊100萬(wàn),樵平板塊80萬(wàn)。
可以看出龍盛和茶園是差不多的,誰(shuí)也別嫌遠(yuǎn),兩江新區(qū)總體量是比科學(xué)城要高的,以后中央公園會(huì)是兩江新區(qū)的絕對(duì)核心地段,發(fā)展起來(lái)不會(huì)比所謂的中心城區(qū)差,巴南如果后面沒有新的政策利好估計(jì)會(huì)繼續(xù)扮演打醬油的角色。
就我個(gè)人而言,我心中的買房十佳地段是:照母山、北濱路、南濱路、中央公園、禮嘉、悅來(lái)、蔡家、西永、大學(xué)城。